こちらのページでは2020年9月27日に投開票となる岡山県吉備中央町議会議員選挙(吉備中央町議選)の開票速報と開票結果についてお知らせしています。
[box05 title=”この記事でわかること”]
- 吉備中央町議会議員選挙2020年の開票速報及び確定した開票結果
- 吉備中央町議会議員選挙2020年の当選者・落選者の得票数や投票率
- 吉備中央町議会議員選挙2020年の立候補者名簿一覧と情勢(党派別・新旧別内訳など)
[/box05]
※情報はNHK選挙WEBや自治体の選挙管理委員会・各報道メディアによる最新の出口調査から随時速報ベースでまとめていきます。
記事作成時点での選挙人名簿登録者数は9412人(男:4498・女:4914)
目次
【結果確定】岡山県県吉備中央町町議会議員選挙|2020年の開票結果・開票速報・当選者・NHK出口調査・立候補者一覧・投票率など
2020年の吉備中央町町議会議員選挙(吉備中央町議会選挙)開票結果は以下のとおりです。
▼確定済み開票結果▼
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 664 | 渡辺 順子 | 56 | 女 | 無所属 | 新 | 児童クラブ支援員 |
わたなべ じゅんこ | |||||||
当 | 585 | 難波 武志 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
なんば たけし | |||||||
当 | 585 | 丸山 節夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
まるやま せつお | |||||||
当 | 545 | 黒田 員米 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
くろだ かずよね | |||||||
当 | 541 | 河上 真智子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 自営業 |
かわかみ まちこ | |||||||
当 | 513 | 石井 寿富 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 自営 |
いしい すみとみ | |||||||
当 | 436 | 加藤 高志 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
かとう たかし | |||||||
当 | 433 | 日名 義人 | 78 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
ひな よしと | |||||||
当 | 417 | 山本 洋平 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
やまもと ようへい | |||||||
当 | 404 | 西山 宗弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 僧侶 |
にしやま しゅうこう | |||||||
当 | 399 | 山崎 誠 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
やまさき まこと | |||||||
当 | 348 | 成田 賢一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 |
なりた けんいち | |||||||
328 | 草地 博 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | 自動車修理販売 | |
くさち ひろし | |||||||
246 | 河原 正一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 | |
かわはら しょういち |
[quads id=2]
吉備中央町議会議員選挙|2020年の立候補者一覧と公明党候補者など党派別内訳・情勢
2020年9月27日投開票の吉備中央町議会議員選挙は定数12に対して14名が立候補しました。
立候補者の新旧・党派別内訳は以下の通りです。
■新旧別内訳
- 現職:10人
- 新人:4人
■党派別内訳
- 共産党:1名
- 無所属:13名
[quads id=4]
吉備中央町議会議員選挙|2020年の日程や期日前投票などの概要
告示日
2020年9月22日
投票日
2020年9月27日午前7時~午後8時まで
投票所
投票所入場券記載の投票所
期日前投票
2020年9月27日から9月27日まで
定数及び候補者数
12/14
執行理由
任期満了
有権者数
投開票後に追記
投票率
69.5%
[quads id=1]
2016年 吉備中央町議会議員選挙の開票結果一覧(当選者落選者)と投票率
2016年に投開票となった吉備中央町議選の開票結果一覧は以下の通りです。
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 主な肩書き |
当 | 938 | 黒田 員米 | 56 | 男 | 無所属 | 元 | 農業 |
くろだ かずよね | |||||||
当 | 769 | 山本 洋平 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業(金属加工業) |
やまもと ようへい | |||||||
当 | 674 | 難波 武志 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
なんば たけし | |||||||
当 | 546 | 丸山 節夫 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 農業 |
まるやま せつお | |||||||
当 | 498 | 熱田 康治 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
にえだ こうじ | |||||||
当 | 427 | 山崎 誠 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 自営業 |
やまさき まこと | |||||||
当 | 422 | 西山 宗弘 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | 僧侶 |
にしやま しゅうこう | |||||||
当 | 391 | 石井 寿富 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 自営 |
いしい すみとみ | |||||||
当 | 348 | 森下 誠一 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 |
もりした せいいち | |||||||
当 | 341.64 | 日名 義人 | 74 | 男 | 共産 | 現 | 農業 |
ひな よしと | |||||||
当 | 325 | 草地 博 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 自動車修理販売 |
くさち ひろし | |||||||
当 | 301 | 河原 正一 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | 自営業 |
かわはら しょういち | |||||||
286 | 柴田 聖和 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 元会社員 | |
しばた きよかず | |||||||
265 | 中野 進 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 自営(衣料小売) | |
なかの すすむ | |||||||
227 | 成田 賢一 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 会社経営 | |
なりた けんいち | |||||||
194.36 | 日名 文吾 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | 木工業 | |
ひな ぶんご | |||||||
148 | 清山 昇 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 農業 | |
せいやま のぼる | |||||||
101 | 松井 健治 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 保険代理業 | |
まつい けんじ |
- 告示日:2016年9月20日
- 投票日:2016年9月25日
- 定数 / 候補者数:12 / 18
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:10,259人
- 投票率:70.76%
2020年9月27日投開票の選挙
首長選挙
- 月形町長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 蔵王町長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
- 喜界町長選挙 開票結果速報2020 情勢予想や出口調査・立候補者の公約・投票率まとめ
コメント